产品简介
容积式水表测量的是经过水表的实际流体的体积,在测量条件下,连续流量、记忆和显示流经封闭满管道中冷( 热)水的总量。
产品特点
1、计量结 构:采用单流束或多流束结构
2、湿式机芯:灵敏度高;字轮窗特殊液体封装,可保持读数长期清晰
3、干式机芯:机芯中心磁传动,防磁干扰,稳定性好,结构抗冻能力强, 读数清
4、材质可选:球墨铸铁、工程塑料、铜、不锈钢
5、温度等级: T30、T90
电气参数
水温表等级 | T30,T50,T70,T90 |
压力等级 | MAP10 |
准确度等级 | 2级 |
压力损失等级 | △P63,△P25 |
上游流场敏感度等级 | U5,U10,U0 |
下游流场敏感度等级 | D0,D5 |
流量参数
公称口径 | 15mm | 20mm | 25mm | |
Q4(m?/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | |
Q3(m?/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | |
分界流量(Q2) | R80 | 50 | 80 | 126 |
R100 | 40 | 64 | 100.8 | |
R160 | 25 | 40 | 63 | |
最小流量(Q1) | R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
R100 | 25 | 40 | 63 | |
R160 | 16.625 | 25 | 39.375 | |
最小读数m?/h | 0.00001 | |||
最大度数m?/h | 99999.9999 |
相关产品